Osaühing Kristjani Äri (10121360)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing Kristjani Äri (10121360)
Nimi osaühing Kristjani Äri
Registrikood 10121360
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100130663
Küla/linnaosa Vändra alev
Linn/vald Põhja-Pärnumaa vald
Maakond Pärnu maakond
Registreerimise kuupäev 1996-09-19

Üldine

osaühing Kristjani Äri (registrikoodiga 10121360) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1996-09-19. osaühing Kristjani Äri on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja osaühing Kristjani Äri registreerimise (KMKR) number on EE100130663. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 6 41389.44 3919.5 2012.82
1/7/2017 6 47009.72 3906.26 2565
1/10/2017 6 45681.28 3928.06 2681.85
1/1/2018 6 43093.73 3259.65 2629.79
1/4/2018 6 37429.15 3931.22 2468.6
1/7/2018 6 35551.93 2622.98 1725.32
1/10/2018 5 31090.79 3066.02 2496.42
1/1/2019 5 29465.32 2300.09 1728.51
1/4/2019 5 21118.66 2044.46 1560.58
1/7/2019 5 26927.5 2381.16 1737.47
1/10/2019 5 22961.58 3159.8 2000.01
1/1/2020 6 26409.13 2724.5 1549.36
1/4/2020 3 19674.69 2792.15 1818.54
1/7/2020 7 21791.98 1989.71 1531.25
1/10/2020 7 21300.05 2432.99 2050.62
1/1/2021 6 29064.76 5057.45 2916.11
1/4/2021 7 26606.85 3507.56 2076.24
1/7/2021 6 28856.42 5666.39 3007.08
1/10/2021 6 30512.3 4890.07 3007.08
1/1/2022 6 32009.75 4479.26 3007.08
1/4/2022 5 31691.21 5741.67 3311.5
1/7/2022 5 31960.42 6094.44 4248.07
1/10/2022 5 32379.16 6149.92 4114.04

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, J. V. Jannseni tn 1 (2950409).

58° 39' 5.85" N, 25° 1' 24.14" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, J. V. Jannseni tn 1 (2950409) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

osaühing Kristjani Äri majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.