Osaühing Gvander (10969446)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing Gvander (10969446)
Nimi osaühing Gvander
Registrikood 10969446
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100882788
Küla/linnaosa Vändra alev
Linn/vald Põhja-Pärnumaa vald
Maakond Pärnu maakond
Registreerimise kuupäev 2003-12-03

Üldine

osaühing Gvander (registrikoodiga 10969446) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2003-12-03. osaühing Gvander on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja osaühing Gvander registreerimise (KMKR) number on EE100882788. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 5 116283.31 6985.45 5636.46
1/7/2017 5 122911.78 7364.65 5794.9
1/10/2017 5 117182.93 7873.53 6427.51
1/1/2018 5 131722.14 6944.62 5782.26
1/4/2018 5 144911.59 7329.77 5858.29
1/7/2018 5 139522.41 7022.17 5263.21
1/10/2018 5 141669.84 8063.87 5954.5
1/1/2019 5 165626.28 6213.86 5002.05
1/4/2019 5 138885.04 7937.19 5574.53
1/7/2019 5 134455.95 7675.23 5619.69
1/10/2019 6 136182.85 7893.37 6037.25
1/1/2020 6 155908.36 7752.85 6092.71
1/4/2020 6 140775.12 8375.47 6311.6
1/7/2020 6 170918.53 8839.73 6062.8
1/10/2020 6 131791.3 8277.27 6301.19
1/1/2021 6 173008.87 7375.19 5571.63
1/4/2021 6 149702.26 7245.83 5701.61
1/7/2021 6 176716.03 7533.18 5130.29
1/10/2021 6 141966.96 8051.1 6209.53
1/1/2022 6 158029.12 8449.36 5576.34
1/4/2022 6 103796.34 8101.34 6166.79
1/7/2022 6 120591.25 7062.23 6118.43
1/10/2022 6 97995.93 7080.08 5770.69

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Vihtra tee 4 (2928941).

58° 38' 45.79" N, 25° 1' 37.90" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 9 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Vihtra tee 4 (2928941) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

osaühing Gvander majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.