Pärnumaa Viljaühistu (12662539)

Allikas: Eesti avaandmed



Pärnumaa Viljaühistu (12662539)
Nimi Pärnumaa Viljaühistu
Registrikood 12662539
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101724900
Küla/linnaosa Vändra alev
Linn/vald Põhja-Pärnumaa vald
Maakond Pärnu maakond
Registreerimise kuupäev 2014-05-16

Üldine

Pärnumaa Viljaühistu (registrikoodiga 12662539) on registrisse kantud tulundusühistu, mis asutati 2014-05-16. Pärnumaa Viljaühistu on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Pärnumaa Viljaühistu registreerimise (KMKR) number on EE101724900. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 2 152517.4 963.65 1342.99
1/7/2017 2 25432.4 0 1360.83
1/10/2017 2 399454.73 8075.6 1360.83
1/1/2018 2 1835381.17 0 1360.83
1/4/2018 2 336765.96 37467.69 4876.54
1/7/2018 1 291460.23 32652.12 1380.88
1/10/2018 1 826543 11133.1 850.72
1/1/2019 1 1254181.46 18602.98 525
1/4/2019 1 35716.55 3806.05 544.84
1/7/2019 1 170540.56 0 584.52
1/10/2019 1 1461916.05 45210.23 584.52
1/1/2020 1 2943050.44 63820.73 584.52
1/4/2020 2 165740.72 16579.25 888.34
1/7/2020 2 268591 5094.94 1542.24
1/10/2020 2 1421076.48 29306.34 1649.61
1/1/2021 2 1619789.31 744.279999999999 1649.61
1/4/2021 2 473097.9 18769.75 1649.61
1/7/2021 1 281747.2 22283.14 1649.61
1/10/2021 1 2297343.98 11786.06 1649.61
1/1/2022 1197453.58 38488.72 2157.84
1/4/2022 28879.24 0 652.47
1/7/2022 261183.54 26423.81 771.24
1/10/2022 3111850.86 89656.98 771.24

Asukoht

Tulundusühistu on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Turu tn 19 (2935667).

58° 39' 29.12" N, 25° 1' 56.77" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 6 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, Turu tn 19 (2935667) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Pärnumaa Viljaühistu majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.