Osaühing Tesson Pärnu (10130146)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing Tesson Pärnu (10130146)
Nimi osaühing Tesson Pärnu
Registrikood 10130146
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100135901
Küla/linnaosa Pärnu linn
Linn/vald Pärnu linn
Maakond Pärnu maakond
Registreerimise kuupäev 1996-11-14

Üldine

osaühing Tesson Pärnu (registrikoodiga 10130146) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1996-11-14. osaühing Tesson Pärnu on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja osaühing Tesson Pärnu registreerimise (KMKR) number on EE100135901. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 3 40251.95 5474.51 4487.98
1/7/2017 4 65337.88 9215.43 5085.74
1/10/2017 4 70190.97 12087.59 5954.86
1/1/2018 4 76927.28 12839.23 5948.63
1/4/2018 4 50344.31 9252.93 5176.21
1/7/2018 4 67872.49 8944.47 4885.16
1/10/2018 4 70674.35 9757.69 4820.19
1/1/2019 4 74382.95 12838.81 5240.34
1/4/2019 4 52185.29 8220.27 5216.96
1/7/2019 4 82652.37 11524.57 5240.34
1/10/2019 5 87016.85 12325.39 5305
1/1/2020 5 85775.55 13325.41 5940.39
1/4/2020 5 59403.62 9027.04 5742.56
1/7/2020 5 66649.28 6151.85 4050.01
1/10/2020 4 76228.2 9827.14 3825.26
1/1/2021 4 76646.76 11710.84 5289.24
1/4/2021 4 44929.55 6125.28 4385.6
1/7/2021 3 73809.38 12789.38 4329.01
1/10/2021 4 79723.28 10457.72 4559.06
1/1/2022 4 81842.26 14807.94 4810.57
1/4/2022 4 51095.34 8648.26 5318.03
1/7/2022 4 91269.78 14028.62 6606.49
1/10/2022 4 97071.71 19986.38 10038.58

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 17 (3061349).

58° 22' 18.59" N, 24° 32' 56.73" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 17 (3061349) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

osaühing Tesson Pärnu majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.