Katuselahendused OÜ (12413718)

Allikas: Eesti avaandmed



Katuselahendused OÜ (12413718)
Nimi Katuselahendused OÜ
Registrikood 12413718
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101783035
Küla/linnaosa Pärnu linn
Linn/vald Pärnu linn
Maakond Pärnu maakond
Registreerimise kuupäev 2013-01-30

Üldine

Katuselahendused OÜ (registrikoodiga 12413718) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2013-01-30. Katuselahendused OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Katuselahendused OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101783035. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 1 48875.77 1313.82 653.22
1/7/2017 1 77312.13 1157.75 719.7
1/10/2017 2 128313.55 997.01 719.7
1/1/2018 2 141207.7 1354.52 1404.84
1/4/2018 2 98263.51 1242.31 1167.16
1/7/2018 2 160702.53 2925.16 1190.8
1/10/2018 2 236534.38 1547.24 1092
1/1/2019 2 99815.72 1611.88 1636.5
1/4/2019 2 97674.67 1558.82 1271
1/7/2019 2 125149.44 1265.83 1284.43
1/10/2019 2 221488.33 1416.27 1284.43
1/1/2020 2 163581.33 1729.5 1510.5
1/4/2020 2 331317.98 1630.49 1510.5
1/7/2020 2 228784.86 1335.24 891.87
1/10/2020 2 314317.07 2067.02 1583.19
1/1/2021 2 250225.79 2143.7 1583.19
1/4/2021 114925.86 1268.91 1158.45
1/7/2021 1 356706.94 3011.37 74.8
1/10/2021 1 494423.18 3452.49 1460.4
1/1/2022 1 546811.01 1758.67 1412.4
1/4/2022 1 355092.98 2455.32 666.66
1/7/2022 1 618145.23 4065.05 1491.33
1/10/2022 1 415938.99 6870.67 1649.19

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 5 (3069734).

58° 22' 31.06" N, 24° 33' 11.68" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 177 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 5 (3069734) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Katuselahendused OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.