Mittetulundusühing Hiiukala (80267964)

Allikas: Eesti avaandmed



Mittetulundusühing Hiiukala (80267964)
Nimi Mittetulundusühing Hiiukala
Registrikood 80267964
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr
Küla/linnaosa Kärdla linn
Linn/vald Hiiumaa vald
Maakond Hiiu maakond
Registreerimise kuupäev 2008-06-19

Üldine

Mittetulundusühing Hiiukala (registrikoodiga 80267964) on registrisse kantud mittetulundusühing, mis asutati 2008-06-19.

Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 2 4394.28 4678.96
1/7/2017 2 3326.14 3520.04
1/10/2017 2 3184.84 3401.36
1/1/2018 9 3971.15 4197.26
1/4/2018 9 3322.46 3540.28
1/7/2018 9 3634.09 3851.39
1/10/2018 8 3220.5 3432.6
1/1/2019 8 3497.44 3706.94
1/4/2019 9 3324.39 3541.11
1/7/2019 8 4269.19 4536.43
1/10/2019 8 3274.94 3487.04
1/1/2020 8 3474.1 3683.6
1/4/2020 8 3197.16 3409.26
1/7/2020 15 3200.8 3394.7
1/10/2020 15 3930.75 4191.68
1/1/2021 15 3306.16 3504.86
1/4/2021 15 3198.98 3401.98
1/7/2021 8 3899.6 4147.09
1/10/2021 8 3513.86 3737.26
1/1/2022 8 3198.98 3401.98
1/4/2022 1 3200.8 3394.7
1/7/2022 1 4186.05 4450.13
1/10/2022 1 3196.9 3410.3

Asukoht

Mittetulundusühing on registreeritud aadressil Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Vabrikuväljak 1 (2959637).

59° 0' 11.83" N, 22° 44' 56.06" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 17 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Vabrikuväljak 1 (2959637) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Mittetulundusühing Hiiukala majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.