DAGOpen OÜ (10058058)

Allikas: Eesti avaandmed



DAGOpen OÜ (10058058)
Nimi DAGOpen OÜ
Registrikood 10058058
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100453531
Küla/linnaosa Kärdla linn
Linn/vald Hiiumaa vald
Maakond Hiiu maakond
Registreerimise kuupäev 1996-09-16

Üldine

DAGOpen OÜ (registrikoodiga 10058058) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1996-09-16. DAGOpen OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja DAGOpen OÜ registreerimise (KMKR) number on EE100453531. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 8 64715.81 15244.16 10891.42
1/7/2017 9 35670.72 15144.56 10236.09
1/10/2017 9 30322.61 16059.76 12460.95
1/1/2018 9 46678.02 15396.69 9411.09
1/4/2018 9 57052.94 13804 10730.13
1/7/2018 8 129031.1 28304.47 12760.69
1/10/2018 7 99800.46 30242.34 20100.92
1/1/2019 7 63176.19 15002.05 8121.1
1/4/2019 7 35834.76 14672.98 9734.59
1/7/2019 7 50510.93 17202.06 10344.29
1/10/2019 9 330085.81 48417.46 9311.09
1/1/2020 9 566144.73 78139.62 15452.8
1/4/2020 9 535052.9 56524.18 28602.83
1/7/2020 12 786071.14 67399.54 20484.59
1/10/2020 11 632211.62 56408.03 23054.57
1/1/2021 12 632898.41 90389.83 30574.66
1/4/2021 12 559861.24 54563.03 33389.54
1/7/2021 12 625365.68 43260.77 27392.84
1/10/2021 13 107761.97 40694.58 29377.64
1/1/2022 13 228227.5 54604.41 36116.28
1/4/2022 13 162493.9 56194.82 37500.02
1/7/2022 14 155106.44 59567.34 44628.83
1/10/2022 15 181934.39 60384 41266.38

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Sadama tn 15 (2969540).

59° 0' 9.58" N, 22° 44' 53.30" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 16 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Sadama tn 15 (2969540) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

DAGOpen OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.