Vapramäe - Vellavere - Vitipalu Sihtasutus (90001552)

Allikas: Eesti avaandmed



Vapramäe - Vellavere - Vitipalu Sihtasutus (90001552)
Nimi Vapramäe - Vellavere - Vitipalu Sihtasutus
Registrikood 90001552
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr
Küla/linnaosa Nõo alevik
Linn/vald Nõo vald
Maakond Tartu maakond
Registreerimise kuupäev 1999-02-25

Üldine

Vapramäe - Vellavere - Vitipalu Sihtasutus (registrikoodiga 90001552) on registrisse kantud sihtasutus, mis asutati 1999-02-25.

Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 9 3986.64 4250.95
1/7/2017 9 5477.06 5863.9
1/10/2017 11 4678.02 5010.64
1/1/2018 12 5283.94 5652.92
1/4/2018 11 2126.33 2287.37
1/7/2018 17 3033.18 3272.05
1/10/2018 4 5099.5 5494.67
1/1/2019 2 5688.12 6087.15
1/4/2019 2 2812.38 3003.03
1/7/2019 9 3345.06 3604.18
1/10/2019 10 5049.61 5441.11
1/1/2020 10 6135.16 6570.07
1/4/2020 5 2841.51 3064.12
1/7/2020 7 2601.12 2799.96
1/10/2020 7 3206.32 3451.06
1/1/2021 10 5965.76 6420.05
1/4/2021 9 4441.5 4758.65
1/7/2021 15 2615.42 2813
1/10/2021 17 5394.86 5790.07
1/1/2022 17 4780.41 5105.93
1/4/2022 7 3704.18 3977.49
1/7/2022 13 3565.87 3828.85
1/10/2022 16 5439.17 5806.95

Asukoht

Sihtasutus on registreeritud aadressil Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Voika tn 23 (3321857).

58° 16' 21.24" N, 26° 31' 16.34" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 13 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Voika tn 23 (3321857) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Vapramäe - Vellavere - Vitipalu Sihtasutus majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.