Triimon OÜ (11477314)

Allikas: Eesti avaandmed



Triimon OÜ (11477314)
Nimi Triimon OÜ
Registrikood 11477314
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101263937
Küla/linnaosa Jõgeva linn
Linn/vald Jõgeva vald
Maakond Jõgeva maakond
Registreerimise kuupäev 2008-03-05

Üldine

Triimon OÜ (registrikoodiga 11477314) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2008-03-05. Triimon OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Triimon OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101263937. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 9 119429.76 7511.95 5396.05
1/7/2017 9 126534.41 13991.44 7443.09
1/10/2017 11 273879 24869.99 9119.89
1/1/2018 10 185576.52 7773.73 4532.52
1/4/2018 10 136976.01 21025.4 3532.31
1/7/2018 8 192841.51 19779.98 9316.98
1/10/2018 9 130040.06 13153.97 5016.09
1/1/2019 9 154072.02 13965.94 5535.43
1/4/2019 10 62564.75 10400.23 7311.85
1/7/2019 8 137920.12 16214.56 4711.02
1/10/2019 9 215744.36 20674.7 6370.35
1/1/2020 10 241096.1 31018.69 7483.41
1/4/2020 9 173472.92 30091.42 12421.39
1/7/2020 7 129720.95 15828.36 8471.28
1/10/2020 7 137074.64 13371.24 7052.34
1/1/2021 9 219436.05 23579.98 6941.82
1/4/2021 11 140859.07 19101.14 9364.56
1/7/2021 10 209426.75 25114.84 11667.47
1/10/2021 8 302411.95 33875.9 15484.03
1/1/2022 8 244073.49 26606.59 9608.52
1/4/2022 10 165224.42 22834.3 9471.18
1/7/2022 10 299416.87 29792.95 10959.74
1/10/2022 10 293289.91 41398.23 14015.58

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Suur tn 39 (3380948).

58° 44' 35.25" N, 26° 23' 21.02" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 5 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Suur tn 39 (3380948) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Triimon OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.