RIMIRAND GROUR OÜ (12002553)

Allikas: Eesti avaandmed



RIMIRAND GROUR OÜ (12002553)
Nimi RIMIRAND GROUR OÜ
Registrikood 12002553
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101401728
Küla/linnaosa Lasnamäe linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 2010-10-06

Üldine

RIMIRAND GROUR OÜ (registrikoodiga 12002553) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2010-10-06. RIMIRAND GROUR OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja RIMIRAND GROUR OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101401728. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 1 100247.2 9622.09 0
1/7/2017 3 264507.33 21764.23 0
1/10/2017 3 221824.4 23164.47 1354.9
1/1/2018 3 203457.74 22680.97 1277.68
1/4/2018 2 185780.23 18228.97 860.8
1/7/2018 3 601250.12 63049.93 561
1/10/2018 3 355046.5 38219.03 1076.1
1/1/2019 2 99333.12 9568.27 915
1/4/2019 2 380081.39 40787.19 580.07
1/7/2019 3 617218.15 56231.33 618.21
1/10/2019 3 195030.33 19273.22 1400.76
1/1/2020 3 104000.88 10460.71 1515.62
1/4/2020 2 73873.32 5396.31 906.33
1/7/2020 3 157348.36 15639.19 694.74
1/10/2020 1 183949.09 15973.01 912.21
1/1/2021 1 36453.68 4433.6 438.95
1/4/2021 1 5332.8 76.95 0
1/7/2021 26689.32 2509.17 0
1/10/2021 25093.62 9738.92 0
1/1/2022 4523.29 238.03 0
1/4/2022 4564.47 284.91 0
1/7/2022 6025.77 260.48 0
1/10/2022 6507.46 122.89 0

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kriidi tn 5 (2498710).

59° 25' 37.06" N, 24° 49' 50.13" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 4 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kriidi tn 5 (2498710) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

RIMIRAND GROUR OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.