Pääsküla Vesi OÜ (12398982)

Allikas: Eesti avaandmed



Pääsküla Vesi OÜ (12398982)
Nimi Pääsküla Vesi OÜ
Registrikood 12398982
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101603474
Küla/linnaosa Nõmme linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 2013-01-03

Üldine

Pääsküla Vesi OÜ (registrikoodiga 12398982) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2013-01-03. Pääsküla Vesi OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Pääsküla Vesi OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101603474. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 2 68022.43 8744.21 1017.7
1/7/2017 2 41496.03 4379.84 1062.21
1/10/2017 2 16310.1 5767.21 1062.21
1/1/2018 2 37755.63 7500.55 1345.06
1/4/2018 2 62690.87 5534.46 1298.58
1/7/2018 2 44284.07 5594.52 1290.06
1/10/2018 2 18514.23 2033.78 1290.06
1/1/2019 2 42647.33 5161.78 1290.06
1/4/2019 2 70105.4 16627.37 1364.46
1/7/2019 2 42815.86 4951.41 1401.66
1/10/2019 2 16969.49 5965.86 2154.35
1/1/2020 2 45470.53 4365.06 1401.66
1/4/2020 2 57077.23 5654.23 1471.74
1/7/2020 2 41722.15 12337.61 2235.61
1/10/2020 2 14195.29 3233.44 1506.78
1/1/2021 2 30794.52 2813.63 1506.78
1/4/2021 2 63961.85 7578.02 1535.82
1/7/2021 1 44042.66 7012.15 2166.15
1/10/2021 1 15434.89 2155.09 853.76
1/1/2022 1 57193.01 5305.22 1759.67
1/4/2022 1 98931.28 1767.58 1064.44
1/7/2022 1 76304.93 2707.33 1037.4
1/10/2022 1 14590.89 1744 1181.05

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 463c (2318484).

59° 21' 27.35" N, 24° 37' 57.25" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 463c (2318484) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Pääsküla Vesi OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.