Osaühing Stabil Market (11211591)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing Stabil Market (11211591)
Nimi Osaühing Stabil Market
Registrikood 11211591
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101101662
Küla/linnaosa [[]]
Linn/vald Maardu linn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 2006-01-20

Üldine

Osaühing Stabil Market (registrikoodiga 11211591) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2006-01-20. Osaühing Stabil Market on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Osaühing Stabil Market registreerimise (KMKR) number on EE101101662. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 1 22344.34 1793.56 1289.22
1/7/2017 1 16460.23 1380.63 1285.83
1/10/2017 1 20504.63 1968.42 1285.83
1/1/2018 1 23702.53 1752.3 1285.83
1/4/2018 1 14498.96 1412.34 1068.27
1/7/2018 1 20395.31 972.13 959.49
1/10/2018 1 27387.9 1705.99 959.49
1/1/2019 1 21033.14 1294.66 959.49
1/4/2019 1 14837.92 905.86 959.49
1/7/2019 1 24149.79 1363.09 959.49
1/10/2019 1 26273.36 2054.4 959.49
1/1/2020 1 25092.7 904.59 959.49
1/4/2020 1 18268.7 1563.25 1099.42
1/7/2020 1 20929.71 919.56 565.96
1/10/2020 1 22939.82 1219.56 819.51
1/1/2021 1 20325.48 1282.19 959.49
1/4/2021 1 15558.87 1042.29 959.49
1/7/2021 1 31631.21 1760.4 959.49
1/10/2021 1 21687.65 1510.32 959.49
1/1/2022 1 28283.85 1344.61 959.49
1/4/2022 1 23332.36 1106.58 1099.42
1/7/2022 1 32130.38 2844.64 1379.28
1/10/2022 1 23870.02 1306.11 1379.28

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Maardu linn, Keemikute tn 3 (459492).

59° 28' 18.01" N, 25° 1' 1.18" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Maardu linn, Keemikute tn 3 (459492) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Osaühing Stabil Market majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.


59° 28' 18.01" N, 25° 1' 1.18" ELaius: 59.471669361959
Pikkus: 25.016995318465
+
Osaühing Stabil Market +
EE101101662 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.