Osaühing Srermet (10417830)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing Srermet (10417830)
Nimi osaühing Srermet
Registrikood 10417830
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr
Küla/linnaosa Muraste küla
Linn/vald Harku vald
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 1998-03-24

Üldine

osaühing Srermet (registrikoodiga 10417830) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1998-03-24.

Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 4 810.13 909.17
1/7/2017 4 894.75 1002.57
1/10/2017 4 894.75 1002.57
1/1/2018 4 894.75 1002.57
1/4/2018 4 793.25 895.19
1/7/2018 4 742.5 841.5
1/10/2018 4 742.5 841.5
1/1/2019 4 660 748
1/4/2019 3 495 561
1/7/2019 3 1298.91 1447.42
1/10/2019 3 1065.61 1201.16
1/1/2020 3 1140.16 1283.62
1/4/2020 3 1104.68 1225.41
1/7/2020 3 525.7 523.24
1/10/2020 3 616.04 694.78
1/1/2021 3 1177.93 1305.82
1/4/2021 3 1140.17 1294.31
1/7/2021 3 346.87 421.93
1/10/2021 3 488.34 583.68
1/1/2022 3 420.96 514.4
1/4/2022 3 575.3 653.57
1/7/2022 3 782.07 872.31
1/10/2022 3 782.07 872.31

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Harku vald, Muraste küla, Kolmiku tn 30 (3414768).

59° 27' 37.10" N, 24° 27' 9.91" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Harku vald, Muraste küla, Kolmiku tn 30 (3414768) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

osaühing Srermet majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.