Osaühing Pandivere Puit (10691382)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing Pandivere Puit (10691382)
Nimi Osaühing Pandivere Puit
Registrikood 10691382
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100644191
Küla/linnaosa Väike-Maarja alevik
Linn/vald Väike-Maarja vald
Maakond Lääne-Viru maakond
Registreerimise kuupäev 2000-09-12

Üldine

Osaühing Pandivere Puit (registrikoodiga 10691382) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2000-09-12. Osaühing Pandivere Puit on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Osaühing Pandivere Puit registreerimise (KMKR) number on EE100644191. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 1 7062.08 1611.98 950.09
1/7/2017 1 38792.08 0 948.09
1/10/2017 1 20062.08 4241.44 948.09
1/1/2018 1 4312.08 1223.58 948.09
1/4/2018 1 18177.63 1002.08 820.09
1/7/2018 1 4312.08 1126.68 756.09
1/10/2018 1 5361.23 1158.42 756.09
1/1/2019 1 14377.88 1533.96 756.09
1/4/2019 1 4111.31 710.07 756.09
1/7/2019 1 3969.47 1367.29 756.09
1/10/2019 1 12612.8 845.51 756.09
1/1/2020 1 862.8 919.91 756.09
1/4/2020 1 2962.8 896.82 478.38
1/7/2020 4487.73 1391.45 1302.14
1/10/2020 4621.13 9.25 0
1/1/2021 58497.67 8684.54 0
1/4/2021 1222.22 302.54 0
1/7/2021 26886.34 671.82 0
1/10/2021 59509.34 3199.6 0
1/1/2022 17567.53 306.86 49.78
1/4/2022 4501.88 379.41 0
1/7/2022 4120.04 142.72 0
1/10/2022 1 3830.61 362 392.47

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja alevik, Simuna mnt 18-4 (3286821).

59° 7' 45.07" N, 26° 15' 33.97" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja alevik, Simuna mnt 18-4 (3286821) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Osaühing Pandivere Puit majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.