Osaühing Netowerk (11241942)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing Netowerk (11241942)
Nimi Osaühing Netowerk
Registrikood 11241942
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101084925
Küla/linnaosa Kesklinna linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 2006-04-05

Üldine

Osaühing Netowerk (registrikoodiga 11241942) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2006-04-05. Osaühing Netowerk on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Osaühing Netowerk registreerimise (KMKR) number on EE101084925. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 3 28294.6 10377.27 6181.93
1/7/2017 3 29869.67 8168.57 2775.53
1/10/2017 3 29774.15 6244.99 2836.5
1/1/2018 3 36487.33 8322.19 2290.5
1/4/2018 3 23914.5 8318.05 2445.98
1/7/2018 3 30949.53 8664.21 5772.33
1/10/2018 3 27022.49 9801.95 5367.07
1/1/2019 3 26626.69 17975.45 7762.31
1/4/2019 3 29717.89 6949.43 3654.32
1/7/2019 3 35192.43 9883.17 4942.4
1/10/2019 2 33348.09 5633.89 4112.76
1/1/2020 2 31345.77 7087.81 4027.89
1/4/2020 2 30871.99 8356.51 4481.04
1/7/2020 2 29531.22 10504.24 4661.17
1/10/2020 2 28906.29 7317.62 3359.63
1/1/2021 2 27407.06 7291.01 3961.17
1/4/2021 2 30281.71 6504.2 3961.17
1/7/2021 1 34203.22 9454.27 3961.17
1/10/2021 2 38479.57 12224.18 5562.28
1/1/2022 2 33698.33 9299.64 3961.17
1/4/2022 1 31508.09 8804.32 4685.91
1/7/2022 2 37592.09 7071.13 1502.08
1/10/2022 38145.52 7982.65 1822.26

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Asula tn 3 (2110843).

59° 25' 7.20" N, 24° 44' 18.39" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 44 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Asula tn 3 (2110843) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Osaühing Netowerk majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.