Osaühing KULDKROON (10527338)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing KULDKROON (10527338)
Nimi Osaühing KULDKROON
Registrikood 10527338
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100534586
Küla/linnaosa Kesklinna linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 1999-02-03

Üldine

Osaühing KULDKROON (registrikoodiga 10527338) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1999-02-03. Osaühing KULDKROON on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Osaühing KULDKROON registreerimise (KMKR) number on EE100534586. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 4 145793.21 15300.79 5257.14
1/7/2017 3 102020.21 14194.13 5218.97
1/10/2017 3 95859.52 11254.08 3493.87
1/1/2018 3 121239.98 9051.36 3458.86
1/4/2018 3 86027.65 9133.81 3407.29
1/7/2018 3 72228.37 11380.5 3120.85
1/10/2018 4 64520.79 8160.27 2474.11
1/1/2019 4 96154.04 8365.22 2939.8
1/4/2019 3 59356.47 5148 2767.31
1/7/2019 3 74630.17 8315.71 2628.59
1/10/2019 3 72587.85 5690.5 2493.85
1/1/2020 3 122233.34 10600.15 2063.94
1/4/2020 3 44738.76 4603.7 1790.91
1/7/2020 3 44634.7 6219.21 427.29
1/10/2020 3 81798.55 6681.35 1536.33
1/1/2021 3 67665.16 7201.2 1382.68
1/4/2021 3 30848.3 3043.65 1195.74
1/7/2021 2 69979.99 4999.49 1049.19
1/10/2021 2 53709.43 5981.1 1478.18
1/1/2022 2 49995.17 3769.2 1429.82
1/4/2022 2 68242.14 6147.19 1918.68
1/7/2022 2 78792.78 9276.41 1739.83
1/10/2022 2 65412.11 7174.17 1375.13

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 56 (2112470).

59° 25' 44.17" N, 24° 46' 25.63" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 13 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 56 (2112470) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Osaühing KULDKROON majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.