Osaühing Icefire (10885324)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing Icefire (10885324)
Nimi Osaühing Icefire
Registrikood 10885324
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr
Küla/linnaosa Kesklinna linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 2002-08-01

Üldine

Osaühing Icefire (registrikoodiga 10885324) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2002-08-01.

Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 89 2608847.14 878404.94 395978.02
1/7/2017 91 2234981.81 766137.62 527391.68
1/10/2017 94 1460101.5 654108.98 406304.32
1/1/2018 96 1674186.48 531182.75 419561.81
1/4/2018 102 2652183.01 942858.53 604914.88
1/7/2018 100 1600557.51 731042.7 454971.96
1/10/2018 105 2152387.95 760042.11 515930.59
1/1/2019 106 2100833.53 721640.59 497372.51
1/4/2019 102 3299680.35 1327847 780218.93
1/7/2019 106 1128429.83 683196.83 533588.07
1/10/2019 114 2306119.7 951447.67 579884.15
1/1/2020 110 2390612.64 929477.58 550091.5
1/4/2020 114 1958584.13 905183.68 586251.84
1/7/2020 103 1626221.24 776718.92 573859.28
1/10/2020 101 1192167.04 680583.62 531115.51
1/1/2021 105 2469095.61 951880.33 513394.14
1/4/2021 97 2230820.28 1050016.39 702664.49
1/7/2021 98 1265908.18 704711.24 538780.28
1/10/2021 39 1264890.28 1032206.92 610010.38
1/1/2022 1 587733.43 379152.07 288352.75
1/4/2022 428774.62 144609.69 68584.37
1/7/2022 1321.26 13004.28 13340.78
1/10/2022 1 12624 13104

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jalgpalli tn 1 (3454161).

59° 25' 8.61" N, 24° 44' 23.55" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 43 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jalgpalli tn 1 (3454161) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Osaühing Icefire majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.