Osaühing Holgema (11429396)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing Holgema (11429396)
Nimi Osaühing Holgema
Registrikood 11429396
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101191494
Küla/linnaosa Paikuse alev
Linn/vald Pärnu linn
Maakond Pärnu maakond
Registreerimise kuupäev 2007-10-03

Üldine

Osaühing Holgema (registrikoodiga 11429396) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2007-10-03. Osaühing Holgema on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Osaühing Holgema registreerimise (KMKR) number on EE101191494. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 2 55962.24 6943.59 1374.74
1/7/2017 2 32337.66 0 1496.4
1/10/2017 2 21560.07 2279.09 1496.4
1/1/2018 2 44886.45 6318.43 1496.4
1/4/2018 2 39274.46 0 1332.07
1/7/2018 2 54313.74 7783.38 1279.41
1/10/2018 3 43172.45 4614.23 1279.41
1/1/2019 3 55787.65 5065.7 1358.69
1/4/2019 3 72421.94 10209.53 1828.84
1/7/2019 3 60688.79 8195.8 2166.26
1/10/2019 3 82422.14 0 3432.99
1/1/2020 4 91389.72 16466.64 4661.45
1/4/2020 4 43890.95 4955.07 4412.08
1/7/2020 4 84958.04 13051.17 2900.46
1/10/2020 3 60930.94 10304.44 3557.7
1/1/2021 3 63193.79 8912.98 2814.46
1/4/2021 3 56034.05 7723.24 4322.32
1/7/2021 3 77950.76 15022.24 4608.69
1/10/2021 3 60070.23 6516.08 3788.71
1/1/2022 4 86453.02 14662.15 5351.59
1/4/2022 4 56947.41 9453.28 5643.55
1/7/2022 3 82957.92 13132.45 6154.37
1/10/2022 4 73945.5 8918.86 4116.5

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Sinioja tn 14 (3025610).

58° 22' 12.66" N, 24° 37' 53.83" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 3 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Sinioja tn 14 (3025610) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Osaühing Holgema majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.