Osaühing CITROL (10376829)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing CITROL (10376829)
Nimi Osaühing CITROL
Registrikood 10376829
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100187920
Küla/linnaosa Nõmme linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 1998-02-05

Üldine

Osaühing CITROL (registrikoodiga 10376829) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 1998-02-05. Osaühing CITROL on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Osaühing CITROL registreerimise (KMKR) number on EE100187920. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 2 12457.5 2025.51 1657.27
1/7/2017 2 13859.16 2648.66 1668
1/10/2017 2 17668.34 3047.48 1668
1/1/2018 2 16586.19 2537.69 1049.89
1/4/2018 2 10543.33 2115.62 1140.15
1/7/2018 2 14681.67 2551.71 1138.51
1/10/2018 2 13471.75 2253.46 1158.74
1/1/2019 2 13275.84 2540.73 1173
1/4/2019 2 11056.25 2237.85 1213.86
1/7/2019 2 12445.83 2192.67 1234.29
1/10/2019 2 11903.33 2352.27 1234.29
1/1/2020 2 10549.17 2147.81 1200.45
1/4/2020 2 8274.17 1443.24 717.14
1/7/2020 2 9661.67 1617.73 1033.51
1/10/2020 2 9700.84 2116.75 1411.68
1/1/2021 2 10152.51 2140.14 1411.68
1/4/2021 2 11224.17 2503.07 1411.68
1/7/2021 2 8798.33 1852.97 1171.6
1/10/2021 2 10939.16 2241.35 1411.68
1/1/2022 2 12110.83 2499.82 1411.68
1/4/2022 2 9408.13 2281.34 1545.8
1/7/2022 2 14268.33 1394.77 946.49
1/10/2022 2 13174.83 1640.34 790.59

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Saarvahtra pst 12 (2109872).

59° 21' 19.68" N, 24° 37' 25.48" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Saarvahtra pst 12 (2109872) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Osaühing CITROL majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.


59° 21' 19.68" N, 24° 37' 25.48" ELaius: 59.355466327922
Pikkus: 24.623744199668
+
Osaühing CITROL +
EE100187920 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.