Osaühing Baltic Packaging Systems (10968228)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing Baltic Packaging Systems (10968228)
Nimi Osaühing Baltic Packaging Systems
Registrikood 10968228
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100854826
Küla/linnaosa [[]]
Linn/vald Viljandi linn
Maakond Viljandi maakond
Registreerimise kuupäev 2003-10-08

Üldine

Osaühing Baltic Packaging Systems (registrikoodiga 10968228) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2003-10-08. Osaühing Baltic Packaging Systems on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Osaühing Baltic Packaging Systems registreerimise (KMKR) number on EE100854826. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 1 5169.78 2005.42 1674.98
1/7/2017 1 37248.59 5263.81 1672.98
1/10/2017 1 7427.95 2282.75 1672.98
1/1/2018 1 29420.05 6772.91 1685.77
1/4/2018 1 67302.56 12898.48 1744.98
1/7/2018 1 167252.48 16091.83 1780.98
1/10/2018 1 341453.45 31348.07 1786.01
1/1/2019 1 11321.46 3132.09 1830.73
1/4/2019 1 76348.18 15476.07 1780.98
1/7/2019 1 30617.45 6134.61 1780.98
1/10/2019 1 6960.67 2678.56 1780.98
1/1/2020 1 21859.64 4952.73 1780.98
1/4/2020 1 20348.35 3664.19 2148.46
1/7/2020 1 83336.75 10862.24 1780.98
1/10/2020 1 22682.82 4671.56 2148.46
1/1/2021 1 11285.32 2622.15 2148.46
1/4/2021 1 27967.53 4657.18 1780.98
1/7/2021 9161.78 3283.02 1780.98
1/10/2021 46753.11 9645.41 1780.98
1/1/2022 62429 8727.37 1737.78
1/4/2022 0 1737.77 1737.78
1/7/2022 20347.23 8004.73 1737.78
1/10/2022 19470.46 2321.44 1737.78

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Viljandi maakond, Viljandi linn, Veere tn 18 (226722).

58° 22' 16.39" N, 25° 35' 29.94" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Viljandi maakond, Viljandi linn, Veere tn 18 (226722) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Osaühing Baltic Packaging Systems majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.