Osaühing Astrolux (11256435)

Allikas: Eesti avaandmed



Osaühing Astrolux (11256435)
Nimi Osaühing Astrolux
Registrikood 11256435
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101060033
Küla/linnaosa Lasnamäe linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 2006-05-23

Üldine

Osaühing Astrolux (registrikoodiga 11256435) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2006-05-23. Osaühing Astrolux on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Osaühing Astrolux registreerimise (KMKR) number on EE101060033. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 36963.4 6522.56 0
1/7/2017 60824.96 7750.53 0
1/10/2017 68744.71 12204.85 0
1/1/2018 114283.62 11513.27 0
1/4/2018 81929.01 6882.83 0
1/7/2018 214966.85 19251.84 0
1/10/2018 199245.82 8179.51 0
1/1/2019 143326.6 1371.73 0
1/4/2019 54038.01 5641.99 0
1/7/2019 148989.44 14727 0
1/10/2019 102248.74 7476.99 0
1/1/2020 136842.87 9457.49 0
1/4/2020 49780.22 4149.53 0
1/7/2020 118739.52 15310.99 0
1/10/2020 215359.34 12990.61 0
1/1/2021 188454.06 9249.81 0
1/4/2021 1 38407.84 5661.59 876.92
1/7/2021 1 130596.34 12428.04 1315.38
1/10/2021 1 224804.64 21211.74 1315.38
1/1/2022 1 139144.36 2320.69 1315.38
1/4/2022 1 43485.08 3180.63 1315.38
1/7/2022 1 158395.53 10456.68 1315.38
1/10/2022 1 196308.03 18402.65 1315.38

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paevälja pst 5 (2112365).

59° 26' 45.33" N, 24° 49' 38.88" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 44 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paevälja pst 5 (2112365) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Osaühing Astrolux majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.