OSAÜHING JAUS TEENUS (10753338)

Allikas: Eesti avaandmed



OSAÜHING JAUS TEENUS (10753338)
Nimi OSAÜHING JAUS TEENUS
Registrikood 10753338
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100689046
Küla/linnaosa Kesklinna linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 2001-04-19

Üldine

OSAÜHING JAUS TEENUS (registrikoodiga 10753338) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2001-04-19. OSAÜHING JAUS TEENUS on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja OSAÜHING JAUS TEENUS registreerimise (KMKR) number on EE100689046. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 3 47741.78 5692.36 2408.07
1/7/2017 3 46725.43 3162.8 2446.35
1/10/2017 3 43054.21 4976.61 2847.61
1/1/2018 3 42680.63 8655.12 5747.16
1/4/2018 4 51354.46 10073.11 6405.36
1/7/2018 4 46126.47 5932.44 3269.82
1/10/2018 5 40188.64 5558.01 2581.53
1/1/2019 4 36553.82 6384.95 3417.45
1/4/2019 4 40337.37 6704.45 3536.87
1/7/2019 4 44973.43 6239.37 3455.84
1/10/2019 4 48192.35 8286.63 3683.91
1/1/2020 4 55559.47 7872.75 3683.91
1/4/2020 4 39261.68 6786.14 3717.35
1/7/2020 4 47017.82 7201.55 3299.79
1/10/2020 4 42702.52 4951.52 3596.09
1/1/2021 4 63372.72 8040.7 3734.07
1/4/2021 4 40387.8 6004.41 4273.11
1/7/2021 3 53333.15 7168.93 4189.76
1/10/2021 3 43795.15 5964.96 3649.26
1/1/2022 4 59903.07 7573.43 3504
1/4/2022 4 46398.51 5908.44 3556.08
1/7/2022 4 61471.81 7492.28 3582.12
1/10/2022 4 66375.16 8469.85 3797.31

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 142 (2314637).

59° 24' 38.43" N, 24° 44' 11.86" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 166 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 142 (2314637) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

OSAÜHING JAUS TEENUS majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.