OÜ Household (12049069)

Allikas: Eesti avaandmed



OÜ Household (12049069)
Nimi OÜ Household
Registrikood 12049069
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101440666
Küla/linnaosa Lihulõpe küla
Linn/vald Haljala vald
Maakond Lääne-Viru maakond
Registreerimise kuupäev 2011-01-26

Üldine

OÜ Household (registrikoodiga 12049069) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2011-01-26. OÜ Household on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja OÜ Household registreerimise (KMKR) number on EE101440666. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 3 3533.68 1748.91 1534.71
1/7/2017 3 32043.95 4263.37 1368.95
1/10/2017 2 37781.48 5305.63 2311.45
1/1/2018 3 23269.33 2309.05 1312.63
1/4/2018 3 5516.19 3269.55 2286.44
1/7/2018 3 28278.57 4676.19 2509.58
1/10/2018 2 12871.47 2148.24 2379.45
1/1/2019 3 12129.01 1166.17 1191.65
1/4/2019 3 18199.6 2402.27 2660.72
1/7/2019 2 21355.74 4522.81 3456.31
1/10/2019 2 6830 777.81 864.43
1/1/2020 2 5038 1139.76 1256.4
1/4/2020 2 7252 1176.73 1280.63
1/7/2020 3 8440 2101.63 1300.37
1/10/2020 1 7664 2961.78 2216.76
1/1/2021 3 2425 430.84 158.43
1/4/2021 3 14534 3388.27 1409.22
1/7/2021 4 21507 5400.65 2050.73
1/10/2021 4 17508 5015.31 3070.26
1/1/2022 3 17276 5048.45 3217.89
1/4/2022 3 17722 4399.42 2257.88
1/7/2022 3 25090.3 6364.37 2256.79
1/10/2022 3 25608.5 3906.36 2279.81

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Lihulõpe küla, Aava (2748931).

59° 24' 6.26" N, 26° 15' 43.29" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Lihulõpe küla, Aava (2748931) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

OÜ Household majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.