MTÜ Tamme Tervis (80348823)

Allikas: Eesti avaandmed



MTÜ Tamme Tervis (80348823)
Nimi MTÜ Tamme Tervis
Registrikood 80348823
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr
Küla/linnaosa [[]]
Linn/vald [[]]
Maakond [[]]
Registreerimise kuupäev 2012-10-24

Üldine

MTÜ Tamme Tervis (registrikoodiga 80348823) on registrisse kantud mittetulundusühing, mis asutati 2012-10-24.

Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 1 341.2 376.57
1/7/2017 1 841.89 940.38
1/10/2017 1 841.89 940.38
1/1/2018 1 841.89 940.38
1/4/2018 1 844.33 930.66
1/7/2018 1 845.55 925.8
1/10/2018 1 1181.2 1289.7
1/1/2019 1 563.7 617.2
1/4/2019 1 845.55 925.8
1/7/2019 1 845.55 925.8
1/10/2019 1 563.7 617.2
1/1/2020 1 845.55 925.8
1/4/2020 1 845.55 925.8
1/7/2020 1
1/10/2020 1 684.54 751.24
1/1/2021 1 845.55 925.8
1/4/2021 1 845.55 925.8
1/7/2021 1 845.55 925.8
1/10/2021 1 845.55 925.8
1/1/2022 1 845.55 925.8
1/4/2022 1 845.55 925.8
1/7/2022 1 845.55 925.8
1/10/2022 1 563.7 617.2

Asukoht

MTÜ Tamme Tervis registreerimisaadressi Äriregistri avaandmetes eraldi välja toodud ei ole.





Muu

MTÜ Tamme Tervis majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.