MAHERO GRUPP OÜ (10991262)

Allikas: Eesti avaandmed



MAHERO GRUPP OÜ (10991262)
Nimi MAHERO GRUPP OÜ
Registrikood 10991262
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100866270
Küla/linnaosa Pirita linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 2003-11-26

Üldine

MAHERO GRUPP OÜ (registrikoodiga 10991262) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2003-11-26. MAHERO GRUPP OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja MAHERO GRUPP OÜ registreerimise (KMKR) number on EE100866270. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 2 35371.29 3753.22 1513.05
1/7/2017 3 53776.92 6420.77 1380.24
1/10/2017 3 17144.77 1952.83 1679.77
1/1/2018 3 33654.09 4734.87 1525.79
1/4/2018 3 24762.37 4167.74 1818.63
1/7/2018 3 68602.09 4118.52 1689.42
1/10/2018 3 97343.35 8838.38 1689.42
1/1/2019 3 45641.75 4411.36 1689.42
1/4/2019 3 28341.34 4800.49 1743.35
1/7/2019 3 18263.08 2519.73 1851.21
1/10/2019 3 19873.58 2001.86 1851.21
1/1/2020 2 46002.24 6669.68 1851.21
1/4/2020 2 29324.93 5456.9 1488.24
1/7/2020 2 27728.44 3270.46 1380.51
1/10/2020 2 76893.94 12449.54 1380.51
1/1/2021 2 18386.07 2056.65 1380.51
1/4/2021 2 72654.35 10493.14 1380.51
1/7/2021 2 37291.83 2114.87 1380.51
1/10/2021 2 60032.48 7351.33 1380.51
1/1/2022 2 55621.69 5780.86 1380.51
1/4/2022 2 23907.25 3114.82 1380.51
1/7/2022 2 98848.43 14371.8 1380.51
1/10/2022 2 113667.44 17021.47 1380.51

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Randvere tee 56 (2252025).

59° 28' 51.51" N, 24° 51' 26.35" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Randvere tee 56 (2252025) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

MAHERO GRUPP OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.


59° 28' 51.51" N, 24° 51' 26.35" ELaius: 59.480974590699
Pikkus: 24.857319426928
+
MAHERO GRUPP OÜ +
EE100866270 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.