Insil Puhastusteenused OÜ (12763039)

Allikas: Eesti avaandmed



Insil Puhastusteenused OÜ (12763039)
Nimi Insil Puhastusteenused OÜ
Registrikood 12763039
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101806488
Küla/linnaosa Laiaküla
Linn/vald Viimsi vald
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 2014-12-03

Üldine

Insil Puhastusteenused OÜ (registrikoodiga 12763039) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2014-12-03. Insil Puhastusteenused OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Insil Puhastusteenused OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101806488. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 1 9336.2 1968 555.14
1/7/2017 1 13214 2244.09 566.34
1/10/2017 1 19717.3 4071.24 566.34
1/1/2018 1 24248.97 2456.75 566.34
1/4/2018 1 25088.09 4808.87 686.84
1/7/2018 1 25618.5 3759.44 747.09
1/10/2018 1 31531.6 6018.54 747.09
1/1/2019 1 23321.12 4050.79 747.09
1/4/2019 1 27593.63 4046.91 766.89
1/7/2019 1 35372.25 5806.44 776.79
1/10/2019 1 30484.4 4922.17 776.79
1/1/2020 1 24118.3 3314.02 776.79
1/4/2020 36713.77 6475.98 803.19
1/7/2020 20334.37 3131.74 544.26
1/10/2020 26517.18 2897.6 0
1/1/2021 20144.32 2877.76 0
1/4/2021 14228.27 1868.94 0
1/7/2021 11834.6 1343.98 0
1/10/2021 1 17586.36 1548.57 38.54
1/1/2022 1 36079.73 4416.33 693.03
1/4/2022 1 15602.47 3138.2 693.03
1/7/2022 1 20381.31 2469.35 693.03
1/10/2022 1 22947.92 3936.99 693.03

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Viimsi vald, Laiaküla, Käärametsa tee 3 (2076457).

59° 28' 15.92" N, 24° 55' 20.47" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 2 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Viimsi vald, Laiaküla, Käärametsa tee 3 (2076457) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Insil Puhastusteenused OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.