Eesti Kalapüügiühistu (11178468)

Allikas: Eesti avaandmed



Eesti Kalapüügiühistu (11178468)
Nimi Eesti Kalapüügiühistu
Registrikood 11178468
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101095927
Küla/linnaosa Lasnamäe linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 2005-10-17

Üldine

Eesti Kalapüügiühistu (registrikoodiga 11178468) on registrisse kantud tulundusühistu, mis asutati 2005-10-17. Eesti Kalapüügiühistu on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Eesti Kalapüügiühistu registreerimise (KMKR) number on EE101095927. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 30 1017291.76 0 51937.69
1/7/2017 24 866918.83 0 53784.92
1/10/2017 27 339315.56 52185.77 48838.55
1/1/2018 27 856404.78 1748.87 53995.63
1/4/2018 27 939033.77 0 48515.73
1/7/2018 21 814221.73 0 46033.91
1/10/2018 23 542790.96 46061.82 43632.92
1/1/2019 27 750844.36 0 45353.1
1/4/2019 27 1167196.1 0 45238.83
1/7/2019 25 1749979.13 0 48758.03
1/10/2019 30 527772.3 53262.17 42288.87
1/1/2020 29 2756460.55 0 50751.17
1/4/2020 27 1642335.05 0 56112.9
1/7/2020 23 2336184.82 3667.66 52686.94
1/10/2020 27 556832.61 36891.63 53478.05
1/1/2021 27 2934217.6 0 51135.9
1/4/2021 29 2667043.78 0 55512.43
1/7/2021 24 1909257.8 0 55636.72
1/10/2021 25 948257.53 65830.76 56287.03
1/1/2022 34 3020128.37 85019.56 59148.96
1/4/2022 36 2560493.99 0 70397.29
1/7/2022 29 3335725.39 0 70401.72
1/10/2022 28 782619.63 0 71952.59

Asukoht

Tulundusühistu on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 2f (2110023).

59° 25' 26.35" N, 24° 47' 26.31" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 99 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 2f (2110023) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Eesti Kalapüügiühistu majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.