AS Morrison Invest (10378065)

Allikas: Eesti avaandmed



AS Morrison Invest (10378065)
Nimi AS Morrison Invest
Registrikood 10378065
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE100218899
Küla/linnaosa Kristiine linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 1998-02-06

Üldine

AS Morrison Invest (registrikoodiga 10378065) on registrisse kantud aktsiaselts, mis asutati 1998-02-06. AS Morrison Invest on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja AS Morrison Invest registreerimise (KMKR) number on EE100218899. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 2 61054.92 14895.77 3290.2
1/7/2017 2 53547.76 10066.08 3148.23
1/10/2017 2 51509.95 10893.74 3286.2
1/1/2018 2 57195.23 12989.17 3286.2
1/4/2018 2 84746.34 14611.36 3030.2
1/7/2018 2 65023.32 16466.62 2902.2
1/10/2018 2 58702.15 10765.94 2902.2
1/1/2019 2 54874.49 13526.95 2902.2
1/4/2019 2 74489.03 12252.76 2902.2
1/7/2019 2 77696.31 17736.84 2604.97
1/10/2019 2 60539.91 10747.41 2662.21
1/1/2020 2 94641.85 21523.12 2902.2
1/4/2020 2 57361.24 11083.95 2902.2
1/7/2020 2 53740.07 2982.35 2513.07
1/10/2020 2 51928.17 9483.09 2902.2
1/1/2021 2 51373.67 14633.7 2820.3
1/4/2021 2 55290.01 10843.05 1400.4
1/7/2021 2 62060.86 8934.22 1455.4
1/10/2021 2 42558.64 5551.26 2865.36
1/1/2022 2 57689.28 12779.72 1486.71
1/4/2022 2 47038.81 11265.29 2902.2
1/7/2022 2 50704.6 7527.39 2902.2
1/10/2022 2 67010.38 10098.28 2902.2

Asukoht

Aktsiaselts on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tulbi tn 6 (2106490).

59° 25' 58.23" N, 24° 43' 11.83" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 5 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tulbi tn 6 (2106490) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

AS Morrison Invest majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.


59° 25' 58.23" N, 24° 43' 11.83" ELaius: 59.432842825185
Pikkus: 24.719953689776
+
AS Morrison Invest +
EE100218899 +
Has subobject"Has subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.