ANTSU VEOTEENUSED OÜ (11285230)

Allikas: Eesti avaandmed



ANTSU VEOTEENUSED OÜ (11285230)
Nimi ANTSU VEOTEENUSED OÜ
Registrikood 11285230
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101072364
Küla/linnaosa Tartu linn
Linn/vald Tartu linn
Maakond Tartu maakond
Registreerimise kuupäev 2006-08-09

Üldine

ANTSU VEOTEENUSED OÜ (registrikoodiga 11285230) on registrisse kantud osaühing, mis asutati 2006-08-09. ANTSU VEOTEENUSED OÜ on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja ANTSU VEOTEENUSED OÜ registreerimise (KMKR) number on EE101072364. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 3 12188 2718.03 2105.84
1/7/2017 3 23209.18 5874.45 1330.63
1/10/2017 3 47006.99 9428.67 3627.18
1/1/2018 3 38255 7889.25 3244
1/4/2018 3 11308.25 2402.87 2235.07
1/7/2018 3 42489.18 5250.96 2008.96
1/10/2018 2 62055.6 10471.84 2727.81
1/1/2019 2 22397.3 2953.77 1955.64
1/4/2019 2 15535.7 2781.03 1440.06
1/7/2019 2 19193.12 2774.8 1440.06
1/10/2019 2 50956 10092.87 3135.85
1/1/2020 2 18103 4369.42 2985.38
1/4/2020 2 12376.5 3685.03 2375.05
1/7/2020 2 16875.25 3386.97 1985.16
1/10/2020 2 44839.87 8674.84 2778.56
1/1/2021 2 29944.5 6953.56 2464.06
1/4/2021 2 7682 2814.28 2677.54
1/7/2021 1 27633.5 5640.71 2662.95
1/10/2021 1 36230.5 7482.81 3064.62
1/1/2022 1 23280.75 5349.89 2906.41
1/4/2022 21254.5 3423.97 2253.71
1/7/2022 1 10942 2538.1 1580.37
1/10/2022 32891 6702.6 2765.54

Asukoht

Osaühing on registreeritud aadressil Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Õuna tn 2 (3075025).

58° 21' 28.52" N, 26° 42' 8.52" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Õuna tn 2 (3075025) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

ANTSU VEOTEENUSED OÜ majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.