Lühikesed leheküljed

Allikas: Eesti avaandmed

Allpool näidatakse 50 tulemust vahemikus 51100.

Näita (eelmised 50 | järgmised 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (ajal) ‎Elamumaa 717 m2 (29601:009:0230) ‎[169 baiti]
  2. (ajal) ‎Elamumaa 600 m2 (66301:028:0490) ‎[169 baiti]
  3. (ajal) ‎Elamumaa 701 m2 (89705:001:0090) ‎[169 baiti]
  4. (ajal) ‎Elamumaa 950 m2 (44605:001:0119) ‎[169 baiti]
  5. (ajal) ‎Elamumaa 708 m2 (89705:001:0003) ‎[169 baiti]
  6. (ajal) ‎Elamumaa 906 m2 (44601:003:0119) ‎[169 baiti]
  7. (ajal) ‎Elamumaa 870 m2 (89705:002:0005) ‎[169 baiti]
  8. (ajal) ‎Elamumaa 959 m2 (66301:029:0300) ‎[169 baiti]
  9. (ajal) ‎Elamumaa 703 m2 (89705:001:0180) ‎[169 baiti]
  10. (ajal) ‎Elamumaa 698 m2 (89705:001:0530) ‎[169 baiti]
  11. (ajal) ‎Elamumaa 988 m2 (62501:037:0160) ‎[169 baiti]
  12. (ajal) ‎Elamumaa 892 m2 (89707:002:0001) ‎[169 baiti]
  13. (ajal) ‎Elamumaa 842 m2 (42401:002:0510) ‎[169 baiti]
  14. (ajal) ‎Elamumaa 890 m2 (89709:003:0200) ‎[169 baiti]
  15. (ajal) ‎Elamumaa 897 m2 (42401:002:0003) ‎[169 baiti]
  16. (ajal) ‎Elamumaa 639 m2 (89716:002:0500) ‎[169 baiti]
  17. (ajal) ‎Elamumaa 753 m2 (66301:029:0920) ‎[169 baiti]
  18. (ajal) ‎Elamumaa 567 m2 (89701:003:0470) ‎[169 baiti]
  19. (ajal) ‎Elamumaa 849 m2 (44601:005:0044) ‎[169 baiti]
  20. (ajal) ‎Elamumaa 880 m2 (44601:004:0540) ‎[169 baiti]
  21. (ajal) ‎Elamumaa 888 m2 (66301:015:1460) ‎[169 baiti]
  22. (ajal) ‎Elamumaa 634 m2 (51105:003:0160) ‎[169 baiti]
  23. (ajal) ‎Elamumaa 599 m2 (29601:013:0410) ‎[169 baiti]
  24. (ajal) ‎Elamumaa 882 m2 (89001:022:0300) ‎[169 baiti]
  25. (ajal) ‎Elamumaa 991 m2 (19801:002:7350) ‎[169 baiti]
  26. (ajal) ‎Elamumaa 880 m2 (31801:001:0032) ‎[169 baiti]
  27. (ajal) ‎Elamumaa 910 m2 (67001:002:0810) ‎[169 baiti]
  28. (ajal) ‎Elamumaa 914 m2 (91901:006:0360) ‎[169 baiti]
  29. (ajal) ‎Elamumaa 789 m2 (44601:005:2340) ‎[169 baiti]
  30. (ajal) ‎Elamumaa 851 m2 (44601:004:0240) ‎[169 baiti]
  31. (ajal) ‎Elamumaa 245 m2 (78406:612:1180) ‎[169 baiti]
  32. (ajal) ‎Elamumaa 304 m2 (29201:001:1636) ‎[169 baiti]
  33. (ajal) ‎Elamumaa 667 m2 (29601:015:0630) ‎[169 baiti]
  34. (ajal) ‎Elamumaa 590 m2 (29601:015:0060) ‎[169 baiti]
  35. (ajal) ‎Elamumaa 585 m2 (91901:012:0430) ‎[169 baiti]
  36. (ajal) ‎Elamumaa 849 m2 (44601:003:0065) ‎[169 baiti]
  37. (ajal) ‎Elamumaa 245 m2 (78406:612:1180) (2) ‎[169 baiti]
  38. (ajal) ‎Elamumaa 945 m2 (44601:007:0093) ‎[169 baiti]
  39. (ajal) ‎Elamumaa 655 m2 (91901:007:0560) ‎[169 baiti]
  40. (ajal) ‎Elamumaa 690 m2 (30601:006:0077) ‎[169 baiti]
  41. (ajal) ‎Elamumaa 868 m2 (29601:007:0011) ‎[169 baiti]
  42. (ajal) ‎Elamumaa 700 m2 (14401:002:0190) ‎[169 baiti]
  43. (ajal) ‎Elamumaa 947 m2 (44602:002:0140) ‎[169 baiti]
  44. (ajal) ‎Elamumaa 495 m2 (78406:612:1150) ‎[169 baiti]
  45. (ajal) ‎Elamumaa 717 m2 (89705:001:0900) ‎[169 baiti]
  46. (ajal) ‎Elamumaa 957 m2 (88704:003:0370) ‎[169 baiti]
  47. (ajal) ‎Elamumaa 600 m2 (62507:010:1910) (2) ‎[169 baiti]
  48. (ajal) ‎Elamumaa 1515 m2 (29601:011:0210) ‎[170 baiti]
  49. (ajal) ‎Elamumaa 1173 m2 (55701:001:0157) ‎[170 baiti]
  50. (ajal) ‎Elamumaa 2702 m2 (70501:004:0342) ‎[170 baiti]

Näita (eelmised 50 | järgmised 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)