Lühikesed leheküljed

Allikas: Eesti avaandmed

Allpool näidatakse 20 tulemust vahemikus 120.

Näita (eelmised 20 | järgmised 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (ajal) ‎NA @ NA (NA) ‎[11 baiti]
  2. (ajal) ‎Ärimaa 6,04 NA (92701:003:0047) ‎[97 baiti]
  3. (ajal) ‎Ärimaa 67 m2 (78406:612:1110) ‎[116 baiti]
  4. (ajal) ‎Ärimaa 635 m2 (78406:609:1010) ‎[117 baiti]
  5. (ajal) ‎Ärimaa 2,70 ha (73001:002:0172) ‎[118 baiti]
  6. (ajal) ‎Ärimaa 49 m2 (89710:003:0130) ‎[153 baiti]
  7. (ajal) ‎Ärimaa 50 m2 (24504:003:0046) ‎[153 baiti]
  8. (ajal) ‎Ärimaa 802 m2 (31801:015:0250) ‎[154 baiti]
  9. (ajal) ‎Ärimaa 284 m2 (79101:013:0440) ‎[154 baiti]
  10. (ajal) ‎Ärimaa 607 m2 (89713:001:0013) ‎[154 baiti]
  11. (ajal) ‎Ärimaa 2663 m2 (19801:002:0366) ‎[155 baiti]
  12. (ajal) ‎Ärimaa 1826 m2 (91901:003:0160) (2) ‎[155 baiti]
  13. (ajal) ‎Ärimaa 2694 m2 (89718:001:0053) ‎[155 baiti]
  14. (ajal) ‎Ärimaa 1845 m2 (42401:004:0070) ‎[155 baiti]
  15. (ajal) ‎Ärimaa 3513 m2 (44603:002:0089) ‎[155 baiti]
  16. (ajal) ‎Ärimaa 1826 m2 (91901:003:0160) ‎[155 baiti]
  17. (ajal) ‎Ärimaa 1687 m2 (89718:001:0056) ‎[155 baiti]
  18. (ajal) ‎Ärimaa 2432 m2 (91901:010:0100) ‎[155 baiti]
  19. (ajal) ‎Elamumaa 66 m2 (66904:005:0035) ‎[168 baiti]
  20. (ajal) ‎Elamumaa 35 m2 (66904:005:0055) ‎[168 baiti]

Näita (eelmised 20 | järgmised 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)