Lühikesed leheküljed

Allikas: Eesti avaandmed

Allpool näidatakse 100 tulemust vahemikus 1100.

Näita (eelmised 100 | järgmised 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (ajal) ‎NA @ NA (NA) ‎[11 baiti]
  2. (ajal) ‎Ärimaa 6,04 NA (92701:003:0047) ‎[97 baiti]
  3. (ajal) ‎Ärimaa 67 m2 (78406:612:1110) ‎[116 baiti]
  4. (ajal) ‎Ärimaa 635 m2 (78406:609:1010) ‎[117 baiti]
  5. (ajal) ‎Ärimaa 2,70 ha (73001:002:0172) ‎[118 baiti]
  6. (ajal) ‎Ärimaa 49 m2 (89710:003:0130) ‎[153 baiti]
  7. (ajal) ‎Ärimaa 50 m2 (24504:003:0046) ‎[153 baiti]
  8. (ajal) ‎Ärimaa 802 m2 (31801:015:0250) ‎[154 baiti]
  9. (ajal) ‎Ärimaa 284 m2 (79101:013:0440) ‎[154 baiti]
  10. (ajal) ‎Ärimaa 607 m2 (89713:001:0013) ‎[154 baiti]
  11. (ajal) ‎Ärimaa 2663 m2 (19801:002:0366) ‎[155 baiti]
  12. (ajal) ‎Ärimaa 2432 m2 (91901:010:0100) ‎[155 baiti]
  13. (ajal) ‎Ärimaa 1687 m2 (89718:001:0056) ‎[155 baiti]
  14. (ajal) ‎Ärimaa 1826 m2 (91901:003:0160) ‎[155 baiti]
  15. (ajal) ‎Ärimaa 3513 m2 (44603:002:0089) ‎[155 baiti]
  16. (ajal) ‎Ärimaa 1845 m2 (42401:004:0070) ‎[155 baiti]
  17. (ajal) ‎Ärimaa 2694 m2 (89718:001:0053) ‎[155 baiti]
  18. (ajal) ‎Ärimaa 1826 m2 (91901:003:0160) (2) ‎[155 baiti]
  19. (ajal) ‎Elamumaa 66 m2 (66904:005:0035) ‎[168 baiti]
  20. (ajal) ‎Elamumaa 35 m2 (66904:005:0055) ‎[168 baiti]
  21. (ajal) ‎Elamumaa 33 m2 (66904:005:0059) ‎[168 baiti]
  22. (ajal) ‎Elamumaa 39 m2 (66904:005:0063) ‎[168 baiti]
  23. (ajal) ‎Elamumaa 34 m2 (66904:005:0065) ‎[168 baiti]
  24. (ajal) ‎Elamumaa 80 m2 (29202:006:1620) ‎[168 baiti]
  25. (ajal) ‎Elamumaa 19 m2 (89701:001:0026) ‎[168 baiti]
  26. (ajal) ‎Elamumaa 735 m2 (89706:002:0450) ‎[169 baiti]
  27. (ajal) ‎Elamumaa 842 m2 (44601:004:0087) ‎[169 baiti]
  28. (ajal) ‎Elamumaa 694 m2 (89705:001:0660) ‎[169 baiti]
  29. (ajal) ‎Elamumaa 895 m2 (44601:002:0066) ‎[169 baiti]
  30. (ajal) ‎Elamumaa 830 m2 (89001:023:0018) ‎[169 baiti]
  31. (ajal) ‎Elamumaa 772 m2 (89713:003:0026) ‎[169 baiti]
  32. (ajal) ‎Elamumaa 840 m2 (30601:002:0163) ‎[169 baiti]
  33. (ajal) ‎Elamumaa 620 m2 (29601:009:0220) ‎[169 baiti]
  34. (ajal) ‎Elamumaa 863 m2 (44601:007:1670) ‎[169 baiti]
  35. (ajal) ‎Elamumaa 600 m2 (29601:014:0006) ‎[169 baiti]
  36. (ajal) ‎Elamumaa 720 m2 (29601:014:0005) ‎[169 baiti]
  37. (ajal) ‎Elamumaa 712 m2 (89705:001:0280) ‎[169 baiti]
  38. (ajal) ‎Elamumaa 706 m2 (89705:001:0460) ‎[169 baiti]
  39. (ajal) ‎Elamumaa 988 m2 (44602:001:1710) ‎[169 baiti]
  40. (ajal) ‎Elamumaa 983 m2 (89010:001:0040) ‎[169 baiti]
  41. (ajal) ‎Elamumaa 709 m2 (44602:001:0600) ‎[169 baiti]
  42. (ajal) ‎Elamumaa 840 m2 (44601:003:1370) ‎[169 baiti]
  43. (ajal) ‎Elamumaa 874 m2 (44601:002:2580) ‎[169 baiti]
  44. (ajal) ‎Elamumaa 864 m2 (89705:001:0780) ‎[169 baiti]
  45. (ajal) ‎Elamumaa 840 m2 (44601:001:0230) ‎[169 baiti]
  46. (ajal) ‎Elamumaa 986 m2 (89705:002:0180) ‎[169 baiti]
  47. (ajal) ‎Elamumaa 781 m2 (44601:002:2020) ‎[169 baiti]
  48. (ajal) ‎Elamumaa 947 m2 (66301:027:0034) ‎[169 baiti]
  49. (ajal) ‎Elamumaa 600 m2 (62507:010:1910) ‎[169 baiti]
  50. (ajal) ‎Elamumaa 475 m2 (91901:013:0450) ‎[169 baiti]
  51. (ajal) ‎Elamumaa 717 m2 (29601:009:0230) ‎[169 baiti]
  52. (ajal) ‎Elamumaa 600 m2 (66301:028:0490) ‎[169 baiti]
  53. (ajal) ‎Elamumaa 701 m2 (89705:001:0090) ‎[169 baiti]
  54. (ajal) ‎Elamumaa 950 m2 (44605:001:0119) ‎[169 baiti]
  55. (ajal) ‎Elamumaa 708 m2 (89705:001:0003) ‎[169 baiti]
  56. (ajal) ‎Elamumaa 906 m2 (44601:003:0119) ‎[169 baiti]
  57. (ajal) ‎Elamumaa 870 m2 (89705:002:0005) ‎[169 baiti]
  58. (ajal) ‎Elamumaa 959 m2 (66301:029:0300) ‎[169 baiti]
  59. (ajal) ‎Elamumaa 703 m2 (89705:001:0180) ‎[169 baiti]
  60. (ajal) ‎Elamumaa 698 m2 (89705:001:0530) ‎[169 baiti]
  61. (ajal) ‎Elamumaa 988 m2 (62501:037:0160) ‎[169 baiti]
  62. (ajal) ‎Elamumaa 892 m2 (89707:002:0001) ‎[169 baiti]
  63. (ajal) ‎Elamumaa 842 m2 (42401:002:0510) ‎[169 baiti]
  64. (ajal) ‎Elamumaa 890 m2 (89709:003:0200) ‎[169 baiti]
  65. (ajal) ‎Elamumaa 897 m2 (42401:002:0003) ‎[169 baiti]
  66. (ajal) ‎Elamumaa 639 m2 (89716:002:0500) ‎[169 baiti]
  67. (ajal) ‎Elamumaa 753 m2 (66301:029:0920) ‎[169 baiti]
  68. (ajal) ‎Elamumaa 567 m2 (89701:003:0470) ‎[169 baiti]
  69. (ajal) ‎Elamumaa 849 m2 (44601:005:0044) ‎[169 baiti]
  70. (ajal) ‎Elamumaa 880 m2 (44601:004:0540) ‎[169 baiti]
  71. (ajal) ‎Elamumaa 888 m2 (66301:015:1460) ‎[169 baiti]
  72. (ajal) ‎Elamumaa 634 m2 (51105:003:0160) ‎[169 baiti]
  73. (ajal) ‎Elamumaa 599 m2 (29601:013:0410) ‎[169 baiti]
  74. (ajal) ‎Elamumaa 882 m2 (89001:022:0300) ‎[169 baiti]
  75. (ajal) ‎Elamumaa 991 m2 (19801:002:7350) ‎[169 baiti]
  76. (ajal) ‎Elamumaa 880 m2 (31801:001:0032) ‎[169 baiti]
  77. (ajal) ‎Elamumaa 910 m2 (67001:002:0810) ‎[169 baiti]
  78. (ajal) ‎Elamumaa 914 m2 (91901:006:0360) ‎[169 baiti]
  79. (ajal) ‎Elamumaa 789 m2 (44601:005:2340) ‎[169 baiti]
  80. (ajal) ‎Elamumaa 851 m2 (44601:004:0240) ‎[169 baiti]
  81. (ajal) ‎Elamumaa 245 m2 (78406:612:1180) ‎[169 baiti]
  82. (ajal) ‎Elamumaa 304 m2 (29201:001:1636) ‎[169 baiti]
  83. (ajal) ‎Elamumaa 667 m2 (29601:015:0630) ‎[169 baiti]
  84. (ajal) ‎Elamumaa 590 m2 (29601:015:0060) ‎[169 baiti]
  85. (ajal) ‎Elamumaa 585 m2 (91901:012:0430) ‎[169 baiti]
  86. (ajal) ‎Elamumaa 849 m2 (44601:003:0065) ‎[169 baiti]
  87. (ajal) ‎Elamumaa 245 m2 (78406:612:1180) (2) ‎[169 baiti]
  88. (ajal) ‎Elamumaa 945 m2 (44601:007:0093) ‎[169 baiti]
  89. (ajal) ‎Elamumaa 655 m2 (91901:007:0560) ‎[169 baiti]
  90. (ajal) ‎Elamumaa 690 m2 (30601:006:0077) ‎[169 baiti]
  91. (ajal) ‎Elamumaa 868 m2 (29601:007:0011) ‎[169 baiti]
  92. (ajal) ‎Elamumaa 700 m2 (14401:002:0190) ‎[169 baiti]
  93. (ajal) ‎Elamumaa 947 m2 (44602:002:0140) ‎[169 baiti]
  94. (ajal) ‎Elamumaa 495 m2 (78406:612:1150) ‎[169 baiti]
  95. (ajal) ‎Elamumaa 717 m2 (89705:001:0900) ‎[169 baiti]
  96. (ajal) ‎Elamumaa 957 m2 (88704:003:0370) ‎[169 baiti]
  97. (ajal) ‎Elamumaa 600 m2 (62507:010:1910) (2) ‎[169 baiti]
  98. (ajal) ‎Elamumaa 1515 m2 (29601:011:0210) ‎[170 baiti]
  99. (ajal) ‎Elamumaa 1173 m2 (55701:001:0157) ‎[170 baiti]
  100. (ajal) ‎Elamumaa 2702 m2 (70501:004:0342) ‎[170 baiti]

Näita (eelmised 100 | järgmised 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)