Lühikesed leheküljed

Allikas: Eesti avaandmed

Allpool näidatakse 50 tulemust vahemikus 251300.

Näita (eelmised 50 | järgmised 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (ajal) ‎Elamumaa 1587 m2 (31801:034:0030) ‎[170 baiti]
  2. (ajal) ‎Elamumaa 910 m2 (korter 8) (89001:010:2245) ‎[170 baiti]
  3. (ajal) ‎Elamumaa 1425 m2 (89010:001:0017) ‎[170 baiti]
  4. (ajal) ‎Elamumaa 970 m2 (korter 1) (44603:003:0170) ‎[170 baiti]
  5. (ajal) ‎Elamumaa 3510 m2 (69701:001:0219) ‎[170 baiti]
  6. (ajal) ‎Elamumaa 1405 m2 (70501:004:0427) ‎[170 baiti]
  7. (ajal) ‎Elamumaa 1005 m2 (44605:001:0104) ‎[170 baiti]
  8. (ajal) ‎Elamumaa 11548 m2 (29202:002:1510) ‎[171 baiti]
  9. (ajal) ‎Elamumaa 1574 m2 (korter 1) (29601:007:0310) ‎[171 baiti]
  10. (ajal) ‎Elamumaa 1574 m2 (korter 5) (29601:007:0310) ‎[171 baiti]
  11. (ajal) ‎Elamumaa 1574 m2 (korter 2) (29601:007:0310) ‎[171 baiti]
  12. (ajal) ‎Elamumaa 1574 m2 (korter 3) (29601:007:0310) ‎[171 baiti]
  13. (ajal) ‎Elamumaa 1020 m2 (korter 4) (44603:002:0045) ‎[171 baiti]
  14. (ajal) ‎Elamumaa 1020 m2 (korter 7) (44603:002:0045) ‎[171 baiti]
  15. (ajal) ‎Elamumaa 1020 m2 (korter 1) (44603:002:0045) ‎[171 baiti]
  16. (ajal) ‎Elamumaa 1020 m2 (korter 5) (44603:002:0045) ‎[171 baiti]
  17. (ajal) ‎Elamumaa 1617 m2 (korter 1) (29001:005:0610) ‎[171 baiti]
  18. (ajal) ‎Elamumaa 1617 m2 (korter 8) (29001:005:0610) ‎[171 baiti]
  19. (ajal) ‎Elamumaa 1617 m2 (korter 3) (29001:005:0610) ‎[171 baiti]
  20. (ajal) ‎Elamumaa 1617 m2 (korter 6) (29001:005:0610) ‎[171 baiti]
  21. (ajal) ‎Elamumaa 1617 m2 (korter 4) (29001:005:0610) ‎[171 baiti]
  22. (ajal) ‎Elamumaa 1617 m2 (korter 5) (29001:005:0610) ‎[171 baiti]
  23. (ajal) ‎Elamumaa 2066 m2 (korter 3) (29601:004:0130) ‎[171 baiti]
  24. (ajal) ‎Elamumaa 2066 m2 (korter 7) (29601:004:0130) ‎[171 baiti]
  25. (ajal) ‎Elamumaa 2066 m2 (korter 6) (29601:004:0130) ‎[171 baiti]
  26. (ajal) ‎Elamumaa 2066 m2 (korter 9) (29601:004:0130) ‎[171 baiti]
  27. (ajal) ‎Elamumaa 2066 m2 (korter 1) (29601:004:0130) ‎[171 baiti]
  28. (ajal) ‎Elamumaa 2066 m2 (korter 8) (29601:004:0130) ‎[171 baiti]
  29. (ajal) ‎Elamumaa 1328 m2 (korter 2) (29001:005:0650) ‎[171 baiti]
  30. (ajal) ‎Elamumaa 1328 m2 (korter 3) (29001:005:0650) ‎[171 baiti]
  31. (ajal) ‎Elamumaa 15746 m2 (47801:007:0508) ‎[171 baiti]
  32. (ajal) ‎Elamumaa 1328 m2 (korter 5) (29001:005:0650) ‎[171 baiti]
  33. (ajal) ‎Elamumaa 1328 m2 (korter 8) (29001:005:0650) ‎[171 baiti]
  34. (ajal) ‎Elamumaa 1264 m2 (korter 7) (44603:003:0014) ‎[171 baiti]
  35. (ajal) ‎Elamumaa 1264 m2 (korter 6) (44603:003:0014) ‎[171 baiti]
  36. (ajal) ‎Elamumaa 1264 m2 (korter 5) (44603:003:0014) ‎[171 baiti]
  37. (ajal) ‎Elamumaa 1264 m2 (korter 8) (44603:003:0014) ‎[171 baiti]
  38. (ajal) ‎Elamumaa 1264 m2 (korter 2) (44603:003:0014) ‎[171 baiti]
  39. (ajal) ‎Elamumaa 1264 m2 (korter 1) (44603:003:0014) ‎[171 baiti]
  40. (ajal) ‎Elamumaa 1264 m2 (korter 3) (44603:003:0014) ‎[171 baiti]
  41. (ajal) ‎Elamumaa 970 m2 (korter 17) (44603:003:0170) ‎[171 baiti]
  42. (ajal) ‎Elamumaa 970 m2 (korter 21) (44603:003:0170) ‎[171 baiti]
  43. (ajal) ‎Elamumaa 1299 m2 (korter 4) (44603:003:0490) ‎[171 baiti]
  44. (ajal) ‎Elamumaa 1299 m2 (korter 3) (44603:003:0490) ‎[171 baiti]
  45. (ajal) ‎Elamumaa 2243 m2 (korter 1) (65101:007:0007) ‎[171 baiti]
  46. (ajal) ‎Elamumaa 2443 m2 (korter 6) (65101:008:0160) ‎[171 baiti]
  47. (ajal) ‎Elamumaa 2443 m2 (korter 1) (65101:008:0160) ‎[171 baiti]
  48. (ajal) ‎Elamumaa 2443 m2 (korter 5) (65101:008:0160) ‎[171 baiti]
  49. (ajal) ‎Elamumaa 2443 m2 (korter 3) (65101:008:0160) ‎[171 baiti]
  50. (ajal) ‎Elamumaa 1090 m2 (korter 1) (44603:002:0018) ‎[171 baiti]

Näita (eelmised 50 | järgmised 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)