Lühikesed leheküljed

Allikas: Eesti avaandmed

Allpool näidatakse 50 tulemust vahemikus 101150.

Näita (eelmised 50 | järgmised 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (ajal) ‎Elamumaa 3772 m2 (52801:009:0202) ‎[170 baiti]
  2. (ajal) ‎Elamumaa 2276 m2 (29601:012:0050) ‎[170 baiti]
  3. (ajal) ‎Elamumaa 3352 m2 (52801:009:0206) ‎[170 baiti]
  4. (ajal) ‎Elamumaa 1640 m2 (29601:012:0120) ‎[170 baiti]
  5. (ajal) ‎Elamumaa 3199 m2 (21302:003:0072) ‎[170 baiti]
  6. (ajal) ‎Elamumaa 2469 m2 (43201:001:0279) ‎[170 baiti]
  7. (ajal) ‎Elamumaa 7543 m2 (47801:008:0454) ‎[170 baiti]
  8. (ajal) ‎Elamumaa 7127 m2 (47801:004:0341) ‎[170 baiti]
  9. (ajal) ‎Elamumaa 1028 m2 (44602:001:0520) ‎[170 baiti]
  10. (ajal) ‎Elamumaa 1864 m2 (89001:022:1320) ‎[170 baiti]
  11. (ajal) ‎Elamumaa 1949 m2 (89010:001:0036) ‎[170 baiti]
  12. (ajal) ‎Elamumaa 1390 m2 (29601:002:0085) ‎[170 baiti]
  13. (ajal) ‎Elamumaa 1419 m2 (30601:002:0050) ‎[170 baiti]
  14. (ajal) ‎Elamumaa 2509 m2 (69403:004:0226) ‎[170 baiti]
  15. (ajal) ‎Elamumaa 1710 m2 (91901:001:0410) ‎[170 baiti]
  16. (ajal) ‎Elamumaa 1499 m2 (91901:014:1330) ‎[170 baiti]
  17. (ajal) ‎Elamumaa 1200 m2 (29601:002:0127) ‎[170 baiti]
  18. (ajal) ‎Elamumaa 1234 m2 (91901:014:1670) ‎[170 baiti]
  19. (ajal) ‎Elamumaa 5512 m2 (80803:001:0421) ‎[170 baiti]
  20. (ajal) ‎Elamumaa 700 m2 (korter 2) (44603:003:0013) ‎[170 baiti]
  21. (ajal) ‎Elamumaa 3810 m2 (92701:002:0290) ‎[170 baiti]
  22. (ajal) ‎Elamumaa 3094 m2 (89001:003:2260) ‎[170 baiti]
  23. (ajal) ‎Elamumaa 2058 m2 (19002:003:0850) ‎[170 baiti]
  24. (ajal) ‎Elamumaa 1009 m2 (44602:001:0038) ‎[170 baiti]
  25. (ajal) ‎Elamumaa 700 m2 (korter 5) (44603:003:0013) ‎[170 baiti]
  26. (ajal) ‎Elamumaa 700 m2 (korter 6) (44603:003:0013) ‎[170 baiti]
  27. (ajal) ‎Elamumaa 1011 m2 (29601:013:1870) ‎[170 baiti]
  28. (ajal) ‎Elamumaa 970 m2 (korter 6) (44603:003:0170) ‎[170 baiti]
  29. (ajal) ‎Elamumaa 970 m2 (korter 3) (44603:003:0170) ‎[170 baiti]
  30. (ajal) ‎Elamumaa 2552 m2 (92702:002:0280) ‎[170 baiti]
  31. (ajal) ‎Elamumaa 3389 m2 (24505:001:0567) ‎[170 baiti]
  32. (ajal) ‎Elamumaa 1501 m2 (52801:010:0093) ‎[170 baiti]
  33. (ajal) ‎Elamumaa 2156 m2 (47801:004:0347) ‎[170 baiti]
  34. (ajal) ‎Elamumaa 5662 m2 (52801:010:0243) ‎[170 baiti]
  35. (ajal) ‎Elamumaa 1129 m2 (89708:002:0550) ‎[170 baiti]
  36. (ajal) ‎Elamumaa 1450 m2 (65301:002:0512) ‎[170 baiti]
  37. (ajal) ‎Elamumaa 1421 m2 (89714:001:0006) ‎[170 baiti]
  38. (ajal) ‎Elamumaa 910 m2 (korter 5) (89001:010:2245) ‎[170 baiti]
  39. (ajal) ‎Elamumaa 1724 m2 (66301:016:0011) ‎[170 baiti]
  40. (ajal) ‎Elamumaa 1181 m2 (90005:002:0040) ‎[170 baiti]
  41. (ajal) ‎Elamumaa 1799 m2 (42401:001:0390) ‎[170 baiti]
  42. (ajal) ‎Elamumaa 1127 m2 (66301:016:0070) ‎[170 baiti]
  43. (ajal) ‎Elamumaa 1060 m2 (66301:027:0037) ‎[170 baiti]
  44. (ajal) ‎Elamumaa 1102 m2 (66301:027:0039) ‎[170 baiti]
  45. (ajal) ‎Elamumaa 1002 m2 (44602:001:1680) ‎[170 baiti]
  46. (ajal) ‎Elamumaa 1194 m2 (31801:024:0080) ‎[170 baiti]
  47. (ajal) ‎Elamumaa 4859 m2 (90202:006:0034) ‎[170 baiti]
  48. (ajal) ‎Elamumaa 1917 m2 (65101:002:1080) ‎[170 baiti]
  49. (ajal) ‎Elamumaa 1629 m2 (19814:001:0017) ‎[170 baiti]
  50. (ajal) ‎Elamumaa 6550 m2 (29202:004:1310) ‎[170 baiti]

Näita (eelmised 50 | järgmised 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)